Unsere Tarife
Wir haben Pläne, die sich an die Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen.
¿Bist du Trader? ¿Bist du Holder? ¡Wähle deinen Plan!
Free Pack
Bist du ein Krypto-Enthusiast oder Einsteiger? Registriere dich jetzt und probiere unsere kostenlosen Tools aus.
Holder Pack
Spezielles Tool für Bitcoin Holder.
Trader Pack
Alle Tools und Indikatoren, die du brauchst, um deine Trading-Strategien zu verbessern.
Trader Pack 3 Monate
Sparen Sie 10% -$27$80 /monat
Total: $240
Trader Pack 6 Monate
Sparen Sie 15% -$80$76 /monat
Total: $454
Trader Pack 12 Monate
Sparen Sie 30% -$320$62 /monat
Total: $748
Vergleiche die Tarife | Free Pack | Holder Pack | Trader Pack |
---|---|---|---|
Liquiditäts Heatmap | |||
Symbole | Bitcoin | Bitcoin, Unterstützte Altcoins* | |
Zeitfenster | 5m, 15m, 1h | 1D (Swing only) | 1D, 4h, 1h, 15m, 5m (Swing & Scalping) |
Hebelwirkung | Bis zu 40x (Hyperliquid) | 3x, 5x, 10x | 3x, 5x, 10x , 25x, 50x, 100x |
Crypto Exchanges | Binance | Binance, BitMEX, Bybit, Deribit | |
HyperLiquid DEX (Bitcoin) | |||
Forex | XAU/USD (GOLD). 1D timeframe only | EUR/USD, XAU/USD, GBP/USD, USD/JPY | |
ETFs | SPY (SP500). 1D timeframe only | SPY, QQQ, DIA | |
Stocks | MSFT, NVDA, AAPL, TSLA | ||
Liquidationsprofil | |||
BTC Supplier Model | |||
Krypto-Emissionsrate | |||
Bitcoin vs Gold | |||
ETF & Unternehmen: Bitcoin-Inhaber | |||
CME-Futures | |||
On Fire Heatmap & HF | |||
Risikorechner | |||
Discord & Zooms | |||
High Frequency Chart | |||
Historische Grafik | |||
TrendDiff-Indikator | |||
Diskriminiertes Kauf-/Verkaufsvolumen |
* Unterstützte Altcoins: ETH, ADA, AVAX, BNB, DOGE, DOT, POL, TRX, XRP, SOL, PEPE, SUI, LINK, HBAR, XMR, LTC, KAS
Partnerprogramm
Wir haben ein Kollaborationsprogramm für Influencer und Referenzen von Trading-Communitys. Sie können auf alle unsere Tools zugreifen und exklusive Vorteile erhalten.Fordere Zugang zum Partnerprogramm an
Hoppla! Etwas ist schief gelaufen.
Wir haben Ihre Nachricht erhalten. Wir werden Sie in Kürze kontaktieren.